| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | 570.F0 | Photographie |  
    | Secteur : 04  Arts | DEC |  
    | Caractère : | National |  |  
    | Débutants visés : | 103 | Débutants 2023-2024 :  147 |  
    | Diagnostic : | Surplus | Débutants 2022-2023 :  132 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  141 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  142 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 53110 | Photographes | 3053 | 24,6 % | Léger Surplus |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 24,7 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 0,9% | 1 | 31 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1,6% | 1 | 0 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 6,9% | 6 | 0 |  
    | 04    Mauricie | 2,1% | 2 | 0 |  
    | 05    Estrie | 2,6% | 2 | 0 |  
    | 06    Montréal | 45,9% | 41 | 116 |  
    | 07    Outaouais | 4,5% | 4 | 0 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 0,5% | 0 | 0 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0,3% | 0 | 0 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 1,5% | 1 | 0 |  
    | 13    Laval | 3,9% | 3 | 0 |  
    | 14    Lanaudière | 4,8% | 4 | 0 |  
    | 15    Laurentides | 5,5% | 5 | 0 |  
    | 16    Montérégie | 16,6% | 15 | 0 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 1,9% | 2 | 0 |  
    | 18    RMR Montréal | 69,9% | 62 | 116 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 0,5% | 0 | 0 |  
    | 20    RMR Québec | 7,5% | 7 | 0 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | 570.F0 - Photographie | 2022 | 2020 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 41,2 | 43,6 | 38,2 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 38,2 | 28,2 | 29,4 |  
		  | Aux études liées (%) : | 11,8 | 12,8 | 17,6 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 2,9 | 12,8 | 5,9 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 2,9 | 2,6 | 2,9 |  
		  | Inactifs (%) : | 2,9 | 0 | 5,9 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |