Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MEES Pour l'explication de ces données, consultez la section Introduction à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction
  
  
    |   5304 | 
    Régulation de vol | 
   
  
    | Secteur : 17  Transport | 
    DEP  | 
   
  
    |   Mise à jour : | 
    
    16 juin 2025
     | 
       | 
   
 
 
  
    Données sur le placement des personnes diplômées :
 
  | 
     | 
     | 
     | 
   
	
		
		  | 5304 -  Régulation de vol | 
		  2021 | 
		  2019 | 
		  2018 | 
		 
		
		  | En emploi lié (%) : | 
		  70,0 | 
		  71,4 | 
		  66,7 | 
		 
		
		  | En emploi non-lié (%) : | 
		  0 | 
		  14,3 | 
		  33,3 | 
		 
		
		  | Aux études liées (%) : | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | Aux études non-liées (%) : | 
		  10,0 | 
		  7,1 | 
		  0 | 
		 
		
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 
		  20,0 | 
		  7,1 | 
		  0 | 
		 
		
		  | Inactifs (%) : | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
	
 
 
 |