Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MEES Pour l'explication de ces données, consultez la section Introduction à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction
  
  
    |   5311 | 
    Cuisine | 
   
  
    | Secteur : 03  Alimentation et tourisme | 
    DEP  | 
   
  
    |   Mise à jour : | 
    
    16 juin 2025
     | 
       | 
   
 
 
  
    Données sur le placement des personnes diplômées :
 
  | 
     | 
     | 
     | 
   
	
		
		  | 5311 -  Cuisine | 
		  2021 | 
		  2019 | 
		  2018 | 
		 
		
		  | En emploi lié (%) : | 
		  51,9 | 
		  58,2 | 
		  57,4 | 
		 
		
		  | En emploi non-lié (%) : | 
		  16,4 | 
		  15,4 | 
		  12,3 | 
		 
		
		  | Aux études liées (%) : | 
		  12,1 | 
		  12,6 | 
		  12,0 | 
		 
		
		  | Aux études non-liées (%) : | 
		  6,5 | 
		  6,4 | 
		  8,5 | 
		 
		
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 
		  7,5 | 
		  2,8 | 
		  4,9 | 
		 
		
		  | Inactifs (%) : | 
		  5,6 | 
		  4,6 | 
		  5,0 | 
		 
	
 
 
 |