| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | 5358 | Assistance à la personne en établissement et à domicile |  
    | Secteur : 19  Santé | DEP |  
    | Caractère : | Local |  |  
    | Débutants visés : | 4006 | Débutants 2023-2024 :  2 012 |  
    | Diagnostic : | Déficit | Débutants 2022-2023 :  1 780 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  1 960 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  2 278 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés | 95294 | 21 % | Léger Déficit |  
    | 44101 | Aides de maintien à domicile, aides familiaux/familiales et personnel assimilé | 13439 | 65,6 % | Déficit |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 5,1 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 3,0% | 110 | 89 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3,0% | 110 | 75 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 8,7% | 322 | 89 |  
    | 04    Mauricie | 3,6% | 131 | 20 |  
    | 05    Estrie | 4,5% | 166 | 208 |  
    | 06    Montréal | 27,3% | 1 008 | 798 |  
    | 07    Outaouais | 3,9% | 142 | 143 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 1,5% | 55 | 14 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1,3% | 49 | 49 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 4,3% | 160 | 62 |  
    | 13    Laval | 4,3% | 159 | 140 |  
    | 14    Lanaudière | 6,9% | 254 | 55 |  
    | 15    Laurentides | 6,4% | 236 | 56 |  
    | 16    Montérégie | 17,0% | 626 | 170 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 3,1% | 116 | 26 |  
    | 18    RMR Montréal | 50,2% | 1 850 | 1 056 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 1,2% | 44 | 18 |  
    | 20    RMR Québec | 9,1% | 337 | 84 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | 5358 -  Assistance à la personne en établissement et à domicile | 2021 | 2019 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 70,3 | 68,8 | 69,1 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 7,4 | 10,9 | 10,1 |  
		  | Aux études liées (%) : | 7,9 | 7,1 | 7,3 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 6,0 | 5,2 | 4,4 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 2,6 | 1,9 | 2,4 |  
		  | Inactifs (%) : | 5,3 | 6,1 | 6,7 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |