Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5268DEP
Boucherie de détail
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5268 - Boucherie de détail | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 61.3% | 60.8% | 70.8% |
| En emploi non-lié | 9.7% | 22.5% | 12.5% |
| Aux études liées | 3.2% | 7.8% | 5.8% |
| Aux études non-liées | 3.2% | 4.9% | 2.5% |
| À la recherche d'un emploi | 9.7% | 2.9% | 4.2% |
| Inactifs | 12.9% | 1% | 4.2% |
