Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5370DEP
Boulangerie
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5370 - Boulangerie | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 26.1% | 37.3% | 30.6% |
| En emploi non-lié | 39.1% | 20.9% | 32.6% |
| Aux études liées | 8.7% | 16.4% | 12.2% |
| Aux études non-liées | 13% | 14.9% | 10.2% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 4.5% | 12.2% |
| Inactifs | 13% | 6% | 2% |
