Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5319DEP
Charpenterie-menuiserie
Secteur 07 (Bâtiment et travaux publics) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5319 - Charpenterie-menuiserie | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 73.4% | 69.5% | 66.6% |
| En emploi non-lié | 15.2% | 15.1% | 15.2% |
| Aux études liées | 2.2% | 2.6% | 3.1% |
| Aux études non-liées | 2.5% | 4.5% | 4.8% |
| À la recherche d'un emploi | 4.3% | 3.4% | 5.9% |
| Inactifs | 2.2% | 4.8% | 4.2% |
