Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5355DEP
Conseil et vente de voyages
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5355 - Conseil et vente de voyages | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 16.7% | 46.1% | 48.9% |
| En emploi non-lié | 40% | 28.2% | 31.1% |
| Aux études liées | 3.3% | 0% | 2.2% |
| Aux études non-liées | 13.3% | 7.7% | 6.7% |
| À la recherche d'un emploi | 16.7% | 7.7% | 6.7% |
| Inactifs | 10% | 10.3% | 4.4% |
