Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5388DEP
Électromécanique de systèmes automatisés
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5388 - Électromécanique de systèmes automatisés | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 61.7% | 67% | 64.3% |
| En emploi non-lié | 18.3% | 15% | 16.6% |
| Aux études liées | 9.6% | 9.7% | 9.2% |
| Aux études non-liées | 3% | 2.9% | 4% |
| À la recherche d'un emploi | 2.6% | 3.5% | 4% |
| Inactifs | 3.9% | 1.8% | 1.9% |
