Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
260.B0DEC
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Secteur 06 (Chimie et biologie) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 260.B0 - Environnement, hygiène et sécurité au travail | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 80% | 60% | 78.8% |
| En emploi non-lié | 4% | 20% | 9.1% |
| Aux études liées | 4% | 12% | 12.1% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 8% | 0% | 0% |
| Inactifs | 4% | 8% | 0% |
