Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5363DEP
Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composite
Secteur 11 (Fabrication mécanique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5363 - Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composite | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 0% | 40% | 37.5% |
| En emploi non-lié | 0% | 20% | 37.5% |
| Aux études liées | 0% | 20% | 12.5% |
| Aux études non-liées | 0% | 20% | 12.5% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
