Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5396DEP
Finition de mobiliers et d'unités architecturales
Secteur 05 (Bois et matériaux connexes) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5396 - Finition de mobiliers et d'unités architecturales | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 33.3% | 46.8% | 56.5% |
| En emploi non-lié | 0% | 23.4% | 15.2% |
| Aux études liées | 33.3% | 8.5% | 8.7% |
| Aux études non-liées | 33.3% | 0% | 15.2% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 8.5% | 4.3% |
| Inactifs | 0% | 12.8% | 0% |
