Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5376DEP
Fleuristerie
Secteur 02 (Agriculture et pêche) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5376 - Fleuristerie | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 66.7% | 57.1% | 36.4% |
| En emploi non-lié | 16.7% | 16.7% | 12.1% |
| Aux études liées | 0% | 4.8% | 9.1% |
| Aux études non-liées | 8.3% | 7.1% | 6.1% |
| À la recherche d'un emploi | 8.3% | 9.5% | 12.1% |
| Inactifs | 0% | 4.8% | 21.2% |
