Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5369DEP
Forage et dynamitage
Secteur 15 (Mines et travaux de chantier) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5369 - Forage et dynamitage | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 51.7% | 68.8% | 54.3% |
| En emploi non-lié | 27.6% | 28.1% | 32.6% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 0% |
| Aux études non-liées | 6.9% | 0% | 2.2% |
| À la recherche d'un emploi | 6.9% | 3.1% | 8.7% |
| Inactifs | 6.9% | 0% | 2.2% |
