Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5387ASP
Horticulture spécialisée en aménagement durable
Secteur 02 (Agriculture et pêche) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5387 - Horticulture spécialisée en aménagement durable | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 57.1% | 25% | 50% |
| En emploi non-lié | 14.3% | 0% | 0% |
| Aux études liées | 0% | 16.7% | 0% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 14.3% | 16.7% | 37.5% |
| Inactifs | 14.3% | 41.7% | 12.5% |
