Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5345DEP
Mode et confection de vêtements sur mesure
Secteur 18 (Cuir, textile et habillement) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5345 - Mode et confection de vêtements sur mesure | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 48% | 46.3% | 40.3% |
| En emploi non-lié | 12% | 17.1% | 23.9% |
| Aux études liées | 8% | 2.4% | 19.4% |
| Aux études non-liées | 16% | 9.8% | 6% |
| À la recherche d'un emploi | 12% | 2.4% | 7.5% |
| Inactifs | 4% | 21.9% | 3% |
