Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5375DEP
Montage de lignes électriques et de télécommunications
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5375 - Montage de lignes électriques et de télécommunications | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 58.3% | 64.2% | 61.9% |
| En emploi non-lié | 25% | 21.9% | 25.2% |
| Aux études liées | 1.7% | 2.2% | 2.9% |
| Aux études non-liées | 6.7% | 0% | 0.7% |
| À la recherche d'un emploi | 6.7% | 10.2% | 7.2% |
| Inactifs | 1.7% | 1.4% | 2.1% |
