Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5307DEP
Montage mécanique en aérospatiale
Secteur 11 (Fabrication mécanique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5307 - Montage mécanique en aérospatiale | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 32.4% | 76.2% | 70% |
| En emploi non-lié | 32.4% | 14.3% | 10% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 5% |
| Aux études non-liées | 2.9% | 0% | 10% |
| À la recherche d'un emploi | 11.8% | 0% | 0% |
| Inactifs | 17.6% | 9.5% | 5% |
