Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5362DEP
Opération d'équipements de production
Secteur 11 (Fabrication mécanique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5362 - Opération d'équipements de production | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 44.4% | 61.9% | 57.7% |
| En emploi non-lié | 38.9% | 19% | 15.4% |
| Aux études liées | 5.5% | 9.5% | 11.5% |
| Aux études non-liées | 0% | 2.4% | 11.5% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 4.8% | 1.9% |
| Inactifs | 5.5% | 2.4% | 1.9% |
