Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5342ASP
Pâtisserie de restauration contemporaine
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5342 - Pâtisserie de restauration contemporaine | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 42.9% | 40% | 32% |
| En emploi non-lié | 21.4% | 32% | 28% |
| Aux études liées | 7.1% | 4% | 12% |
| Aux études non-liées | 0% | 6% | 12% |
| À la recherche d'un emploi | 14.3% | 12% | 4% |
| Inactifs | 14.3% | 6% | 12% |
