Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5326DEP
Photographie
Secteur 04 (Arts) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5326 - Photographie | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 23.5% | 29.4% | 45% |
| En emploi non-lié | 52.9% | 47% | 22.5% |
| Aux études liées | 0% | 5.9% | 7.5% |
| Aux études non-liées | 5.9% | 8.8% | 10% |
| À la recherche d'un emploi | 5.9% | 5.9% | 10% |
| Inactifs | 5.9% | 2.9% | 5% |
