Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5392DEP
Plâtrage
Secteur 07 (Bâtiment et travaux publics) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5392 - Plâtrage | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 55.5% | 61.4% | 60.3% |
| En emploi non-lié | 22.2% | 26.3% | 20.5% |
| Aux études liées | 5.5% | 7% | 3.8% |
| Aux études non-liées | 16.7% | 1.8% | 7.7% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 5.1% |
| Inactifs | 0% | 3.5% | 2.6% |
