Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5377DEP
Réparation et service en électronique
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5377 - Réparation et service en électronique | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 37.5% | 33.3% | 36.4% |
| En emploi non-lié | 37.5% | 0% | 36.4% |
| Aux études liées | 12.5% | 33.3% | 9.1% |
| Aux études non-liées | 0% | 16.7% | 9.1% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 9.1% |
| Inactifs | 12.5% | 16.7% | 0% |
