Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5323ASP
Représentation
Secteur 01 (Administration, commerce et informatique) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5323 - Représentation | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 23.8% | 37.4% | 33.7% |
| En emploi non-lié | 18.8% | 17.6% | 19.2% |
| Aux études liées | 13.9% | 16.2% | 14.7% |
| Aux études non-liées | 14.2% | 14.5% | 16.9% |
| À la recherche d'un emploi | 13.2% | 7.2% | 9.7% |
| Inactifs | 13.2% | 7.2% | 5.7% |
