Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
4213AEP
Service à la clientèle
Secteur 01 (Administration, commerce et informatique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 4213 - Service à la clientèle | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 91.7% | 0% | 0% |
| En emploi non-lié | 8.3% | 0% | 0% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 0% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
