Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
410.G0DEC
Techniques d'administration et de gestion
Secteur 01 (Administration, commerce et informatique) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 410.G0 - Techniques d'administration et de gestion | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 31.8% | 40.3% | 35.8% |
| En emploi non-lié | 12% | 10.4% | 11.2% |
| Aux études liées | 48.1% | 40.7% | 43.2% |
| Aux études non-liées | 6% | 5% | 5.7% |
| À la recherche d'un emploi | 1.4% | 1.9% | 2.2% |
| Inactifs | 0.7% | 1.7% | 1.9% |
