Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
420.B0DEC
Techniques de l'informatique
Secteur 01 (Administration, commerce et informatique) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 420.B0 - Techniques de l'informatique | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 42.7% | 52.7% | 50.3% |
| En emploi non-lié | 10.1% | 8.8% | 8.1% |
| Aux études liées | 37% | 29.1% | 34.8% |
| Aux études non-liées | 3.7% | 3.4% | 2.7% |
| À la recherche d'un emploi | 5.3% | 4.5% | 3.1% |
| Inactifs | 1.1% | 1.6% | 0.9% |
