Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
384.A0DEC
Techniques de recherche et de gestion de données
Secteur 20 (Services sociaux, éducatifs et juridiques) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 384.A0 - Techniques de recherche et de gestion de données | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 50% | 85.7% | 60% |
| En emploi non-lié | 50% | 0% | 0% |
| Aux études liées | 0% | 14.3% | 40% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
