Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
153.D0DEC
Technologie du génie agromécanique
Secteur 02 (Agriculture et pêche) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 153.D0 - Technologie du génie agromécanique | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 50% | 80% | 71.4% |
| En emploi non-lié | 0% | 0% | 14.3% |
| Aux études liées | 16.7% | 20% | 0% |
| Aux études non-liées | 16.7% | 0% | 14.3% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 16.7% | 0% | 0% |
