Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MES-MEQ
Pour l'explication de ces données, consultez la section Présentation et Méthodologie à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction.
5371DEP
Usinage
Secteur 11 (Fabrication mécanique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5371 - Usinage | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 62.3% | 56.3% | 62.7% |
| En emploi non-lié | 17.9% | 11.4% | 11.8% |
| Aux études liées | 9.4% | 16.4% | 12.4% |
| Aux études non-liées | 1.9% | 5.7% | 3% |
| À la recherche d'un emploi | 4.7% | 5.7% | 5.9% |
| Inactifs | 3.8% | 4.4% | 4.1% |
