5193DEP
Conduite et réglage de machines à mouler
Secteur 11 (Fabrication mécanique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
À préciser
Personnes débutantes visées
24
Personnes débutantes 2024-2025
0
Personnes débutantes 2023-2024
0
Personnes débutantes 2022-2023
1
Personnes débutantes 2021-2022
8
Professions liées
72104 - Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques Bassin MO : 1229 | Proportion visée : 0,9% | État d'équilibre : Léger Déficit |
72400 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles Bassin MO : 19454 | Proportion visée : 0,1% | État d'équilibre : Déficit |
72402 - Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation Bassin MO : 6312 | Proportion visée : 0,2% | État d'équilibre : Léger Déficit |
72405 - Ajusteurs/ajusteuses de machines Bassin MO : 1082 | Proportion visée : 11,9% | État d'équilibre : Léger Déficit |
94101 - Ouvriers/ouvrières de fonderies Bassin MO : 1476 | Proportion visée : 1,5% | État d'équilibre : Léger Déficit |
94111 - Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques Bassin MO : 4321 | Proportion visée : 6,2% | État d'équilibre : Léger Déficit |
94203 - Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels Bassin MO : 790 | Proportion visée : 0,5% | État d'équilibre : Léger Déficit |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.7% | 1 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 5.8% | 1 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 5.9% | 1 | 0 |
| 04 - Mauricie | 5.4% | 1 | 0 |
| 05 - Estrie | 5.5% | 1 | 0 |
| 06 - Montréal | 10.6% | 3 | 0 |
| 07 - Outaouais | 2.0% | 0 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 3.7% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.2% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 7.9% | 2 | 0 |
| 13 - Laval | 3.4% | 1 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 7.9% | 2 | 0 |
| 15 - Laurentides | 7.8% | 2 | 0 |
| 16 - Montérégie | 22.6% | 6 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 5.2% | 1 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 36.7% | 9 | 0 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 2.4% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 6.1% | 1 | 0 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5193 - Conduite et réglage de machines à mouler | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 0% | 62.5% | 80% |
| En emploi non-lié | 0% | 37.5% | 10% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 10% |
| Aux études non-liées | 100% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
