5311DEP
Cuisine
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Léger déficit
Personnes débutantes visées
1284
Personnes débutantes 2024-2025
1059
Personnes débutantes 2023-2024
1051
Personnes débutantes 2022-2023
952
Personnes débutantes 2021-2022
936
Professions liées
63200 - Cuisiniers/cuisinières Bassin MO : 51134 | Proportion visée : 29,7% | État d'équilibre : Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 15,3% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 3.0% | 31 | 11 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 4.4% | 61 | 14 |
| 03 - Capitale-Nationale | 10.7% | 123 | 187 |
| 04 - Mauricie | 3.8% | 50 | 41 |
| 05 - Estrie | 4.3% | 61 | 48 |
| 06 - Montréal | 20.9% | 261 | 422 |
| 07 - Outaouais | 4.1% | 52 | 26 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 2.0% | 28 | 19 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.2% | 19 | 7 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 5.9% | 73 | 9 |
| 13 - Laval | 4.5% | 61 | 74 |
| 14 - Lanaudière | 5.5% | 67 | 29 |
| 15 - Laurentides | 7.0% | 103 | 39 |
| 16 - Montérégie | 17.1% | 221 | 102 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.7% | 57 | 20 |
| 18 - RMR Montréal | 43.5% | 560 | 604 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.8% | 17 | 11 |
| 20 - RMR Québec | 11.6% | 150 | 177 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5311 - Cuisine | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 51.9% | 58.2% | 57.4% |
| En emploi non-lié | 16.4% | 15.4% | 12.3% |
| Aux études liées | 12.1% | 12.6% | 11.9% |
| Aux études non-liées | 6.5% | 6.4% | 8.5% |
| À la recherche d'un emploi | 7.5% | 2.8% | 4.8% |
| Inactifs | 5.6% | 4.6% | 5% |
