5327DEP
Décoration intérieure et présentation visuelle
Secteur 04 (Arts) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Surplus
Personnes débutantes visées
126
Personnes débutantes 2024-2025
375
Personnes débutantes 2023-2024
369
Personnes débutantes 2022-2023
282
Personnes débutantes 2021-2022
277
Professions liées
52121 - Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur Bassin MO : 6493 | Proportion visée : 12,5% | État d'équilibre : Équilibre |
64100 - Vendeurs/vendeuses et décorateurs-étalagistes/décoratrices-étalagistes en commerce de détail Bassin MO : 136425 | Proportion visée : 1,1% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 21,8% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1.8% | 2 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 2.9% | 5 | 16 |
| 03 - Capitale-Nationale | 7.9% | 10 | 46 |
| 04 - Mauricie | 2.9% | 4 | 0 |
| 05 - Estrie | 3.8% | 5 | 0 |
| 06 - Montréal | 24.8% | 28 | 134 |
| 07 - Outaouais | 3.6% | 4 | 24 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.4% | 2 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.6% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.4% | 6 | 0 |
| 13 - Laval | 6.6% | 8 | 50 |
| 14 - Lanaudière | 6.5% | 8 | 0 |
| 15 - Laurentides | 9.4% | 13 | 25 |
| 16 - Montérégie | 20.1% | 26 | 80 |
| 17 - Centre-du-Québec | 2.6% | 3 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 56.5% | 71 | 260 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.7% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 9.2% | 12 | 46 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5327 - Décoration intérieure et présentation visuelle | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 47.2% | 43.2% | 30.3% |
| En emploi non-lié | 15.1% | 29.7% | 32.8% |
| Aux études liées | 11.3% | 4.2% | 5.7% |
| Aux études non-liées | 5.7% | 8.5% | 9% |
| À la recherche d'un emploi | 5.7% | 10.2% | 13.1% |
| Inactifs | 11.3% | 4.2% | 9% |
