5295DEP
Électricité
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Local - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
1937
Personnes débutantes 2024-2025
2116
Personnes débutantes 2023-2024
2458
Personnes débutantes 2022-2023
1813
Personnes débutantes 2021-2022
1846
Professions liées
72200 - Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) Bassin MO : 23544 | Proportion visée : 100% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 20,4% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.1% | 42 | 48 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3.1% | 60 | 65 |
| 03 - Capitale-Nationale | 7.4% | 145 | 216 |
| 04 - Mauricie | 3.0% | 53 | 128 |
| 05 - Estrie | 3.5% | 70 | 65 |
| 06 - Montréal | 13.1% | 246 | 551 |
| 07 - Outaouais | 4.8% | 91 | 60 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 2.6% | 53 | 52 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.1% | 20 | 14 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 6.0% | 118 | 151 |
| 13 - Laval | 5.4% | 106 | 139 |
| 14 - Lanaudière | 9.6% | 165 | 129 |
| 15 - Laurentides | 11.3% | 195 | 188 |
| 16 - Montérégie | 22.7% | 481 | 196 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.0% | 65 | 85 |
| 18 - RMR Montréal | 48.9% | 947 | 1142 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.3% | 26 | 29 |
| 20 - RMR Québec | 9.3% | 179 | 310 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5295 - Électricité | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 75.4% | 72.8% | 67.4% |
| En emploi non-lié | 9.8% | 14.6% | 15% |
| Aux études liées | 3.6% | 3.9% | 7.5% |
| Aux études non-liées | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| À la recherche d'un emploi | 4.3% | 4.2% | 5% |
| Inactifs | 4% | 1.9% | 2.6% |
