5388DEP
Électromécanique de systèmes automatisés
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Léger surplus
Personnes débutantes visées
1177
Personnes débutantes 2024-2025
1548
Personnes débutantes 2023-2024
1511
Personnes débutantes 2022-2023
1368
Personnes débutantes 2021-2022
1310
Professions liées
72400 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles Bassin MO : 19454 | Proportion visée : 27% | État d'équilibre : Déficit |
72422 - Électromécaniciens/électromécaniciennes Bassin MO : 8594 | Proportion visée : 80% | État d'équilibre : Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 21,8% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 3.5% | 43 | 14 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 6.4% | 72 | 52 |
| 03 - Capitale-Nationale | 5.6% | 64 | 43 |
| 04 - Mauricie | 5.5% | 71 | 59 |
| 05 - Estrie | 5.8% | 69 | 87 |
| 06 - Montréal | 8.6% | 97 | 450 |
| 07 - Outaouais | 1.8% | 26 | 30 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 4.4% | 50 | 36 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.3% | 16 | 13 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 8.1% | 89 | 129 |
| 13 - Laval | 3.4% | 41 | 98 |
| 14 - Lanaudière | 7.5% | 88 | 115 |
| 15 - Laurentides | 7.8% | 87 | 104 |
| 16 - Montérégie | 21.3% | 259 | 232 |
| 17 - Centre-du-Québec | 6.0% | 74 | 80 |
| 18 - RMR Montréal | 32.5% | 381 | 975 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 2.9% | 30 | 6 |
| 20 - RMR Québec | 5.6% | 66 | 106 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5388 - Électromécanique de systèmes automatisés | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 61.7% | 67% | 64.3% |
| En emploi non-lié | 18.3% | 15% | 16.6% |
| Aux études liées | 9.6% | 9.7% | 9.2% |
| Aux études non-liées | 3% | 2.9% | 4% |
| À la recherche d'un emploi | 2.6% | 3.5% | 4% |
| Inactifs | 3.9% | 1.8% | 1.9% |
