5369DEP
Forage et dynamitage
Secteur 15 (Mines et travaux de chantier) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Surplus
Personnes débutantes visées
63
Personnes débutantes 2024-2025
107
Personnes débutantes 2023-2024
123
Personnes débutantes 2022-2023
114
Personnes débutantes 2021-2022
69
Professions liées
73402 - Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction Bassin MO : 1005 | Proportion visée : 80% | État d'équilibre : Léger Déficit |
83100 - Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines Bassin MO : 3543 | Proportion visée : 3,5% | État d'équilibre : Équilibre |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 19,3% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.5% | 2 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 7.7% | 5 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 3.3% | 2 | 0 |
| 04 - Mauricie | 1.6% | 1 | 0 |
| 05 - Estrie | 2.3% | 1 | 17 |
| 06 - Montréal | 1.1% | 1 | 0 |
| 07 - Outaouais | 4.2% | 3 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 48.5% | 36 | 59 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 2.0% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.2% | 3 | 0 |
| 13 - Laval | 0.6% | 0 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 2.4% | 2 | 0 |
| 15 - Laurentides | 5.4% | 3 | 0 |
| 16 - Montérégie | 5.4% | 3 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 1.3% | 1 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 8.1% | 5 | 0 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 7.5% | 4 | 31 |
| 20 - RMR Québec | 2.5% | 2 | 0 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5369 - Forage et dynamitage | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 51.7% | 68.8% | 54.3% |
| En emploi non-lié | 27.6% | 28.1% | 32.6% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 0% |
| Aux études non-liées | 6.9% | 0% | 2.2% |
| À la recherche d'un emploi | 6.9% | 3.1% | 8.7% |
| Inactifs | 6.9% | 0% | 2.2% |
