5309ASP
Gestion d'une entreprise de la construction
Secteur 01 (Administration, commerce et informatique) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
486
Personnes débutantes 2024-2025
520
Personnes débutantes 2023-2024
419
Personnes débutantes 2022-2023
464
Personnes débutantes 2021-2022
534
Professions liées
70010 - Directeurs/directrices de la construction Bassin MO : 18975 | Proportion visée : 9,1% | État d'équilibre : Équilibre |
70011 - Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire Bassin MO : 7670 | Proportion visée : 19% | État d'équilibre : Équilibre |
72013 - Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie Bassin MO : 2551 | Proportion visée : 41,3% | État d'équilibre : Équilibre |
72014 - Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d'installation Bassin MO : 4133 | Proportion visée : 25,5% | État d'équilibre : Équilibre |
72310 - Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières Bassin MO : 55280 | Proportion visée : 7% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 26% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.2% | 11 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3.3% | 15 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 8.4% | 41 | 0 |
| 04 - Mauricie | 2.8% | 13 | 36 |
| 05 - Estrie | 4.5% | 22 | 0 |
| 06 - Montréal | 12.3% | 65 | 67 |
| 07 - Outaouais | 6.4% | 29 | 21 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.6% | 8 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.9% | 4 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 7.2% | 36 | 113 |
| 13 - Laval | 4.1% | 20 | 137 |
| 14 - Lanaudière | 9.1% | 44 | 0 |
| 15 - Laurentides | 11.7% | 55 | 26 |
| 16 - Montérégie | 21.3% | 104 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.1% | 15 | 25 |
| 18 - RMR Montréal | 42.7% | 208 | 230 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.1% | 5 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 9.6% | 47 | 113 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5309 - Gestion d'une entreprise de la construction | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 55.5% | 62.5% | 67.1% |
| En emploi non-lié | 23.8% | 20.3% | 19.2% |
| Aux études liées | 6.3% | 6.2% | 2.7% |
| Aux études non-liées | 3.2% | 0.9% | 2.7% |
| À la recherche d'un emploi | 3.2% | 4.4% | 2.7% |
| Inactifs | 6.3% | 5.7% | 5.5% |
