5266DEP
Installation et réparation d'équipement de télécommunication
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
165
Personnes débutantes 2024-2025
153
Personnes débutantes 2023-2024
164
Personnes débutantes 2022-2023
146
Personnes débutantes 2021-2022
128
Professions liées
72204 - Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications Bassin MO : 2068 | Proportion visée : 25,5% | État d'équilibre : Léger Déficit |
72205 - Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution Bassin MO : 7882 | Proportion visée : 32% | État d'équilibre : Équilibre |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 16% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 3.5% | 6 | 8 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3.2% | 5 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 8.3% | 14 | 0 |
| 04 - Mauricie | 3.6% | 6 | 0 |
| 05 - Estrie | 2.8% | 5 | 0 |
| 06 - Montréal | 18.6% | 32 | 120 |
| 07 - Outaouais | 5.0% | 8 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.8% | 3 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.7% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.6% | 8 | 15 |
| 13 - Laval | 5.9% | 10 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 10.1% | 17 | 0 |
| 15 - Laurentides | 10.7% | 18 | 0 |
| 16 - Montérégie | 18.6% | 26 | 10 |
| 17 - Centre-du-Québec | 1.6% | 3 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 54.1% | 89 | 130 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.2% | 2 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 9.6% | 16 | 15 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5266 - Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 60.6% | 52.1% | 53.6% |
| En emploi non-lié | 27.3% | 23.9% | 23.2% |
| Aux études liées | 3% | 11.4% | 9.8% |
| Aux études non-liées | 6.1% | 6.3% | 3.6% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 2.1% | 4.9% |
| Inactifs | 0% | 4.2% | 4.9% |
