5342ASP
Pâtisserie de restauration contemporaine
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Léger surplus
Personnes débutantes visées
65
Personnes débutantes 2024-2025
76
Personnes débutantes 2023-2024
68
Personnes débutantes 2022-2023
53
Personnes débutantes 2021-2022
84
Professions liées
62200 - Chefs Bassin MO : 12091 | Proportion visée : 3,5% | État d'équilibre : Léger Déficit |
63200 - Cuisiniers/cuisinières Bassin MO : 51134 | Proportion visée : 1,3% | État d'équilibre : Déficit |
63202 - Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières Bassin MO : 8476 | Proportion visée : 2,2% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 10% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.5% | 2 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3.7% | 2 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 9.6% | 6 | 20 |
| 04 - Mauricie | 3.2% | 2 | 0 |
| 05 - Estrie | 3.9% | 3 | 0 |
| 06 - Montréal | 25.9% | 15 | 46 |
| 07 - Outaouais | 4.2% | 3 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.7% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.1% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 5.1% | 4 | 0 |
| 13 - Laval | 5.2% | 3 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 5.2% | 3 | 10 |
| 15 - Laurentides | 7.0% | 5 | 0 |
| 16 - Montérégie | 17.2% | 12 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.1% | 2 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 49.6% | 32 | 46 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.5% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 10.4% | 7 | 20 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5342 - Pâtisserie de restauration contemporaine | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 42.9% | 40% | 32% |
| En emploi non-lié | 21.4% | 32% | 28% |
| Aux études liées | 7.1% | 4% | 12% |
| Aux études non-liées | 0% | 6% | 12% |
| À la recherche d'un emploi | 14.3% | 12% | 4% |
| Inactifs | 14.3% | 6% | 12% |
