5326DEP
Photographie
Secteur 04 (Arts) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Surplus
Personnes débutantes visées
47
Personnes débutantes 2024-2025
134
Personnes débutantes 2023-2024
156
Personnes débutantes 2022-2023
138
Personnes débutantes 2021-2022
154
Professions liées
53110 - Photographes Bassin MO : 3222 | Proportion visée : 26,8% | État d'équilibre : Léger Surplus |
94153 - Développeurs/développeuses de films et de photographies Bassin MO : 165 | Proportion visée : 59,5% | État d'équilibre : Non publié |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 21,8% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 0.9% | 0 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1.6% | 1 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 8.4% | 5 | 35 |
| 04 - Mauricie | 2.1% | 1 | 21 |
| 05 - Estrie | 2.5% | 1 | 0 |
| 06 - Montréal | 43.0% | 17 | 78 |
| 07 - Outaouais | 4.4% | 2 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 0.5% | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.3% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 1.5% | 1 | 0 |
| 13 - Laval | 4.3% | 2 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 5.2% | 2 | 0 |
| 15 - Laurentides | 5.6% | 3 | 0 |
| 16 - Montérégie | 17.5% | 8 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 1.8% | 1 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 67.0% | 32 | 78 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.5% | 0 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 8.5% | 4 | 35 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5326 - Photographie | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 23.5% | 29.4% | 45% |
| En emploi non-lié | 52.9% | 47% | 22.5% |
| Aux études liées | 0% | 5.9% | 7.5% |
| Aux études non-liées | 5.9% | 8.8% | 10% |
| À la recherche d'un emploi | 5.9% | 5.9% | 10% |
| Inactifs | 5.9% | 2.9% | 5% |
