5320DEP
Réalisation d'aménagements paysagers
Secteur 02 (Agriculture et pêche) - Caractère Suprarégional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
153
Personnes débutantes 2024-2025
164
Personnes débutantes 2023-2024
121
Personnes débutantes 2022-2023
105
Personnes débutantes 2021-2022
164
Professions liées
22114 - Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture Bassin MO : 6405 | Proportion visée : 8,3% | État d'équilibre : Léger Déficit |
85121 - Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains Bassin MO : 16337 | Proportion visée : 7,5% | État d'équilibre : Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 21,8% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.1% | 3 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 2.0% | 3 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 7.5% | 10 | 9 |
| 04 - Mauricie | 2.6% | 4 | 0 |
| 05 - Estrie | 5.7% | 8 | 10 |
| 06 - Montréal | 16.0% | 29 | 26 |
| 07 - Outaouais | 6.1% | 10 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 0.9% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.7% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.2% | 6 | 0 |
| 13 - Laval | 4.1% | 6 | 45 |
| 14 - Lanaudière | 7.3% | 11 | 0 |
| 15 - Laurentides | 12.9% | 21 | 27 |
| 16 - Montérégie | 23.3% | 33 | 47 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.8% | 6 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 41.8% | 64 | 83 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.7% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 7.4% | 11 | 9 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5320 - Réalisation d'aménagements paysagers | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 64.7% | 25.4% | 43.6% |
| En emploi non-lié | 23.5% | 20.6% | 21.8% |
| Aux études liées | 5.9% | 15.9% | 10.9% |
| Aux études non-liées | 0% | 12.7% | 5.5% |
| À la recherche d'un emploi | 5.9% | 11.1% | 7.3% |
| Inactifs | 0% | 14.3% | 10.9% |
