5080DEP
Rembourrage artisanal
Secteur 05 (Bois et matériaux connexes) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
À préciser
Personnes débutantes visées
45
Personnes débutantes 2024-2025
0
Personnes débutantes 2023-2024
14
Personnes débutantes 2022-2023
11
Personnes débutantes 2021-2022
19
Professions liées
63221 - Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses Bassin MO : 1121 | Proportion visée : 32,4% | État d'équilibre : Léger Déficit |
64200 - Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes Bassin MO : 6974 | Proportion visée : 2,3% | État d'équilibre : Léger Déficit |
95109 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique Bassin MO : 16308 | Proportion visée : 4,2% | État d'équilibre : Non publié |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1.9% | 1 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 2.0% | 1 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 4.5% | 2 | 0 |
| 04 - Mauricie | 3.6% | 2 | 0 |
| 05 - Estrie | 5.6% | 3 | 0 |
| 06 - Montréal | 33.8% | 15 | 0 |
| 07 - Outaouais | 1.9% | 1 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 0.9% | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.4% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 7.5% | 3 | 0 |
| 13 - Laval | 4.9% | 2 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 4.9% | 2 | 0 |
| 15 - Laurentides | 5.8% | 3 | 0 |
| 16 - Montérégie | 16.7% | 8 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 5.1% | 2 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 54.3% | 25 | 0 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.5% | 0 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 5.7% | 3 | 0 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5080 - Rembourrage artisanal | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 100% | 100% | 100% |
| En emploi non-lié | 0% | 0% | 0% |
| Aux études liées | 0% | 0% | 0% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
