5024DEP
Réparation d'appareils électroménagers
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Déficit
Personnes débutantes visées
37
Personnes débutantes 2024-2025
23
Personnes débutantes 2023-2024
17
Personnes débutantes 2022-2023
15
Personnes débutantes 2021-2022
16
Professions liées
72421 - Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils Bassin MO : 1685 | Proportion visée : 32,6% | État d'équilibre : Léger Déficit |
72422 - Électromécaniciens/électromécaniciennes Bassin MO : 8594 | Proportion visée : 0,4% | État d'équilibre : Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 21,8% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.9% | 1 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 2.5% | 1 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 6.2% | 2 | 0 |
| 04 - Mauricie | 3.1% | 1 | 0 |
| 05 - Estrie | 5.3% | 2 | 0 |
| 06 - Montréal | 12.3% | 5 | 23 |
| 07 - Outaouais | 1.7% | 1 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.7% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.3% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 8.2% | 3 | 0 |
| 13 - Laval | 5.5% | 2 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 8.7% | 3 | 0 |
| 15 - Laurentides | 9.3% | 3 | 0 |
| 16 - Montérégie | 24.5% | 9 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 6.8% | 3 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 44.3% | 17 | 23 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.0% | 0 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 7.1% | 3 | 0 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5024 - Réparation d'appareils électroménagers | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 66.7% | 83.3% | 72.7% |
| En emploi non-lié | 0% | 16.7% | 18.2% |
| Aux études liées | 33.3% | 0% | 0% |
| Aux études non-liées | 0% | 0% | 9.1% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 0% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
