589.C0DEC
Techniques cinématographiques et télévisuelles
Secteur 13 (Communication et documentation) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Léger déficit
Personnes débutantes visées
230
Personnes débutantes 2024-2025
171
Personnes débutantes 2023-2024
179
Personnes débutantes 2022-2023
192
Personnes débutantes 2021-2022
178
Professions liées
51120 - Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé Bassin MO : 11152 | Proportion visée : 8% | État d'équilibre : Léger Déficit |
52112 - Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion Bassin MO : 197 | Proportion visée : 25% | État d'équilibre : Non publié |
52113 - Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo Bassin MO : 11580 | Proportion visée : 10% | État d'équilibre : Léger Déficit |
52119 - Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène Bassin MO : 5183 | Proportion visée : 8% | État d'équilibre : Non publié |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 23,2% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1.2% | 3 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1.6% | 4 | 167 |
| 03 - Capitale-Nationale | 7.1% | 16 | 4 |
| 04 - Mauricie | 1.6% | 4 | 0 |
| 05 - Estrie | 2.4% | 6 | 0 |
| 06 - Montréal | 46.7% | 107 | 0 |
| 07 - Outaouais | 2.6% | 6 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.0% | 2 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.4% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 2.7% | 6 | 0 |
| 13 - Laval | 4.2% | 10 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 4.1% | 9 | 0 |
| 15 - Laurentides | 5.6% | 13 | 0 |
| 16 - Montérégie | 16.6% | 38 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 1.7% | 4 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 69.2% | 159 | 0 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.5% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 7.9% | 18 | 4 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 589.C0 - Techniques cinématographiques et télévisuelles | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 57.1% | 75.3% | 67.8% |
| En emploi non-lié | 23.2% | 7.4% | 19.6% |
| Aux études liées | 8.9% | 6.2% | 5.3% |
| Aux études non-liées | 3.6% | 6.2% | 1.8% |
| À la recherche d'un emploi | 5.3% | 2.5% | 3.6% |
| Inactifs | 1.8% | 2.5% | 1.8% |
