243.H0DEC
Technologie de l'électronique : audiovisuel
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
79
Personnes débutantes 2024-2025
81
Personnes débutantes 2023-2024
88
Personnes débutantes 2022-2023
80
Personnes débutantes 2021-2022
96
Professions liées
22310 - Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique Bassin MO : 14003 | Proportion visée : 1% | État d'équilibre : Déficit |
52113 - Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo Bassin MO : 11580 | Proportion visée : 3,9% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 23,2% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1.9% | 2 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 4.0% | 3 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 9.1% | 8 | 38 |
| 04 - Mauricie | 3.2% | 3 | 0 |
| 05 - Estrie | 3.3% | 3 | 0 |
| 06 - Montréal | 24.7% | 18 | 43 |
| 07 - Outaouais | 3.2% | 3 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.5% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.3% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.9% | 4 | 0 |
| 13 - Laval | 5.5% | 4 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 5.8% | 5 | 0 |
| 15 - Laurentides | 7.8% | 6 | 0 |
| 16 - Montérégie | 20.7% | 17 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 3.0% | 2 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 54.3% | 40 | 43 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.3% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 10.9% | 9 | 38 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 243.H0 - Technologie de l'électronique : audiovisuel | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 72.2% | 68.4% | 69.6% |
| En emploi non-lié | 11.1% | 10.5% | 21.7% |
| Aux études liées | 0% | 10.5% | 4.3% |
| Aux études non-liées | 5.5% | 0% | 4.3% |
| À la recherche d'un emploi | 11.1% | 5.3% | 0% |
| Inactifs | 0% | 5.3% | 0% |
