280.D0DEC
Techniques d'avionique
Secteur 09 (Électrotechnique) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Équilibre
Personnes débutantes visées
51
Personnes débutantes 2024-2025
53
Personnes débutantes 2023-2024
44
Personnes débutantes 2022-2023
42
Personnes débutantes 2021-2022
43
Professions liées
22310 - Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique Bassin MO : 14003 | Proportion visée : 0,7% | État d'équilibre : Déficit |
22313 - Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs Bassin MO : 1522 | Proportion visée : 30,5% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 3,3% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1.9% | 1 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 5.4% | 3 | 0 |
| 03 - Capitale-Nationale | 9.2% | 5 | 0 |
| 04 - Mauricie | 3.3% | 2 | 0 |
| 05 - Estrie | 3.2% | 2 | 0 |
| 06 - Montréal | 20.8% | 11 | 0 |
| 07 - Outaouais | 3.2% | 2 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.5% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.3% | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.6% | 2 | 0 |
| 13 - Laval | 6.0% | 3 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 5.6% | 3 | 0 |
| 15 - Laurentides | 8.9% | 5 | 0 |
| 16 - Montérégie | 21.8% | 11 | 53 |
| 17 - Centre-du-Québec | 2.6% | 1 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 53.3% | 27 | 53 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.6% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 11.1% | 6 | 0 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 280.D0 - Techniques d'avionique | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 50% | 46.7% | 59.3% |
| En emploi non-lié | 0% | 33.3% | 18.5% |
| Aux études liées | 42.9% | 20% | 18.5% |
| Aux études non-liées | 7.1% | 0% | 0% |
| À la recherche d'un emploi | 0% | 0% | 3.7% |
| Inactifs | 0% | 0% | 0% |
