5268DEP
Boucherie de détail
Secteur 03 (Alimentation et tourisme) - Caractère Régional - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Léger surplus
Personnes débutantes visées
174
Personnes débutantes 2024-2025
227
Personnes débutantes 2023-2024
147
Personnes débutantes 2022-2023
139
Personnes débutantes 2021-2022
191
Professions liées
63201 - Bouchers/bouchères - commerce de gros et de détail Bassin MO : 5847 | Proportion visée : 55% | État d'équilibre : Léger Déficit |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 13,2% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.9% | 5 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 5.9% | 11 | 11 |
| 03 - Capitale-Nationale | 9.2% | 15 | 41 |
| 04 - Mauricie | 3.4% | 6 | 22 |
| 05 - Estrie | 3.8% | 8 | 26 |
| 06 - Montréal | 17.2% | 31 | 51 |
| 07 - Outaouais | 3.9% | 6 | 12 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.9% | 5 | 9 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 1.5% | 3 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 7.1% | 13 | 4 |
| 13 - Laval | 4.8% | 8 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 7.7% | 16 | 16 |
| 15 - Laurentides | 7.2% | 12 | 9 |
| 16 - Montérégie | 18.4% | 29 | 26 |
| 17 - Centre-du-Québec | 4.0% | 7 | 0 |
| 18 - RMR Montréal | 41.7% | 73 | 69 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 1.1% | 2 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 10.2% | 18 | 41 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 5268 - Boucherie de détail | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 61.3% | 60.8% | 70.8% |
| En emploi non-lié | 9.7% | 22.5% | 12.5% |
| Aux études liées | 3.2% | 7.8% | 5.8% |
| Aux études non-liées | 3.2% | 4.9% | 2.5% |
| À la recherche d'un emploi | 9.7% | 2.9% | 4.2% |
| Inactifs | 12.9% | 1% | 4.2% |
