551.A0DEC
Techniques professionnelles de musique et chanson
Secteur 04 (Arts) - Caractère National - Mise à jour : 22 mai 2026
Diagnostic
Surplus
Personnes débutantes visées
91
Personnes débutantes 2024-2025
209
Personnes débutantes 2023-2024
215
Personnes débutantes 2022-2023
149
Personnes débutantes 2021-2022
157
Professions liées
41210 - Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle Bassin MO : 39046 | Proportion visée : 0,4% | État d'équilibre : Équilibre |
51122 - Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses Bassin MO : 5984 | Proportion visée : 5% | État d'équilibre : Non publié |
99999 - Autres professions liées Bassin MO : S.O. | Proportion visée : 23,2% | État d'équilibre : S.O. |
Distribution régionale des emplois visés et des personnes débutantes
| Personnes débutantes | |||
|---|---|---|---|
| Région | Part du QC | Visées | 2024-2025 |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 2.2% | 2 | 0 |
| 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3.4% | 4 | 12 |
| 03 - Capitale-Nationale | 9.4% | 9 | 17 |
| 04 - Mauricie | 2.8% | 3 | 0 |
| 05 - Estrie | 3.9% | 4 | 0 |
| 06 - Montréal | 32.4% | 31 | 84 |
| 07 - Outaouais | 4.5% | 4 | 0 |
| 08 - Abitibi - Témiscamingue | 1.4% | 1 | 0 |
| 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0.8% | 1 | 0 |
| 12 - Chaudière - Appalaches | 4.1% | 4 | 0 |
| 13 - Laval | 4.2% | 4 | 0 |
| 14 - Lanaudière | 4.9% | 5 | 8 |
| 15 - Laurentides | 6.9% | 5 | 64 |
| 16 - Montérégie | 16.3% | 15 | 0 |
| 17 - Centre-du-Québec | 2.0% | 2 | 24 |
| 18 - RMR Montréal | 55.6% | 45 | 148 |
| 19 - Côte-Nord - Nord du Québec | 0.8% | 1 | 0 |
| 20 - RMR Québec | 11.1% | 11 | 17 |
Données sur le placement des personnes diplômées
| 551.A0 - Techniques professionnelles de musique et chanson | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| En emploi lié | 15.1% | 19.7% | 21.7% |
| En emploi non-lié | 17.8% | 17.1% | 14.4% |
| Aux études liées | 56.2% | 46% | 43.4% |
| Aux études non-liées | 9.6% | 15.8% | 8.4% |
| À la recherche d'un emploi | 1.4% | 0% | 7.2% |
| Inactifs | 0% | 1.3% | 4.8% |
