Ces données proviennent des fiches d'adéquation formation-emploi du MEES Pour l'explication de ces données, consultez la section Introduction à l'adresse adequation.inforoutefpt.org/introduction
  
  
    |   4201 | 
    Peinture industrielle | 
   
  
    | Secteur : 16  Métallurgie | 
    AEP  | 
   
  
    |   Mise à jour : | 
    
    16 juin 2025
     | 
       | 
   
 
 
  
    Données sur le placement des personnes diplômées :
 
  | 
     | 
     | 
     | 
   
	
		
		  | 4201 -  Peinture industrielle | 
		  2021 | 
		  2019 | 
		  2018 | 
		 
		
		  | En emploi lié (%) : | 
		  37,5 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | En emploi non-lié (%) : | 
		  37,5 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | Aux études liées (%) : | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | Aux études non-liées (%) : | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
		
		  | Inactifs (%) : | 
		  12,5 | 
		  0 | 
		  0 | 
		 
	
 
 
 |