| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | 5197 | Montage de structures en aérospatiale |  
    | Secteur : 11  Fabrication mécanique | DEP |  
    | Caractère : | National |  |  
    | Débutants visés : | 118 | Débutants 2023-2024 :  182 |  
    | Diagnostic : | Surplus | Débutants 2022-2023 :  116 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  51 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  26 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 93200 | Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs | 2738 | 35,3 % | Léger Déficit |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 54,2 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 0,0% | 0 | 0 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 0,5% | 1 | 0 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 0,7% | 1 | 0 |  
    | 04    Mauricie | 0,5% | 1 | 0 |  
    | 05    Estrie | 0,8% | 1 | 0 |  
    | 06    Montréal | 24,6% | 31 | 182 |  
    | 07    Outaouais | 0,4% | 0 | 0 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 0,3% | 0 | 0 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0,0% | 0 | 0 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 0,3% | 0 | 0 |  
    | 13    Laval | 8,4% | 11 | 0 |  
    | 14    Lanaudière | 11,0% | 14 | 0 |  
    | 15    Laurentides | 30,7% | 39 | 0 |  
    | 16    Montérégie | 21,8% | 28 | 0 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 0,0% | 0 | 0 |  
    | 18    RMR Montréal | 74,1% | 94 | 182 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 0,0% | 0 | 0 |  
    | 20    RMR Québec | 0,7% | 1 | 0 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | 5197 -  Montage de structures en aérospatiale | 2021 | 2019 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 34,6 | 75,0 | 57,9 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 26,9 | 10,0 | 19,3 |  
		  | Aux études liées (%) : | 11,5 | 2,5 | 8,8 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 3,8 | 12,5 | 5,3 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 23,1 | 0 | 5,3 |  
		  | Inactifs (%) : | 0 | 0 | 3,5 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |